| Symbol | Shares | Market Value | Cost / Share | Investment | Total % |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 29 | 1040.06 | 34.53 | 1001.37 | 3.87% |
| ALK | 23 | 1044.40 | 43.37 | 997.51 | 4.70% |
| PVH | 12 | 1057.32 | 84.17 | 1010.04 | 4.68% |
| IBKR | 13 | 1018.42 | 77.18 | 1003.34 | 1.50% |
| GPK | 41 | 1014.34 | 24.63 | 1009.83 | 0.45% |
| OSK | 13 | 960.44 | 77.95 | 1013.35 | -5.22% |
| ING | 81 | 1049.35 | 12.3 | 996.3 | 5.33% |
| VRT | 67 | 1308.84 | 14.82 | 992.94 | 31.82% |
| PHM | 15 | 987.30 | 65.78 | 986.7 | 0.06% |
| GM | 30 | 997.80 | 33.48 | 1004.4 | -0.66% |
| HSBC | 28 | 1056.72 | 35.83 | 1003.24 | 5.33% |
| BNPQY | 31 | 934.81 | 32.07 | 994.17 | -5.97% |
| Total | 12469.83 | 12013.19 | 3.80% |
The Guide to Fiscal Literacy
10-Week Course
- Budgeting & Investing
- Retirement Planning
- Tax & Insurance
